پلاسمید چیست؟
پلاسمیدها مولکولهای DNA حلقوی و کوچکی هستند که به طور طبیعی در باکتریها و برخی یوکاریوتها یافت میشوند. این مولکولها بهعنوان ناقلهای ژنتیکی (وکتورها) برای انتقال ژنهای خاص به سلولهای هدف مورد استفاده قرار میگیرند.
چرا از پلاسمیدها استفاده میکنیم؟
انتقال ژنهای خاص: پلاسمیدها امکان وارد کردن ژنهای جدید به سلولها را فراهم میکنند و به این ترتیب میتوان ویژگیهای سلولی را تغییر داد.
تولید پروتئینهای نوترکیب: بسیاری از داروهای زیستی، مانند انسولین و آنتیبادیهای درمانی، با استفاده از پلاسمیدها در سلولهای میزبان تولید میشوند.
ویرایش ژنوم با CRISPR: فناوری CRISPR-Cas9 برای اصلاح ژنوم به پلاسمیدهایی نیاز دارد که اطلاعات ژنتیکی لازم برای برش و ویرایش DNA را حمل کنند.
تحقیقات پایه و کاربردی: دانشمندان از پلاسمیدها برای مطالعه عملکرد ژنها، بررسی مسیرهای سیگنالینگ سلولی و توسعه روشهای درمانی جدید استفاده میکنند.
توسعه واکسنهای ژنتیکی: بسیاری از واکسنهای DNA و RNA که برای بیماریهای گوناگون طراحی میشوند، از پلاسمیدها بهعنوان حامل اطلاعات ژنتیکی استفاده میکنند.
پلاسمیدهای موجود چه هستند؟
پلاسمیدهای موجود به مجموعهای از پلاسمیدهای از پیش خریداریشده و ذخیرهشده در بانک پلاسمیدهای BMG در ایران گفته میشود. این پلاسمیدها بهصورت آماده در دسترس هستند و نیازی به سفارش از منابع بینالمللی و انتظار برای حملونقل ندارند.
مزایای پلاسمیدهای موجود در BMG ایران
دسترسی سریع – محققان میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به این پلاسمیدها دسترسی داشته باشند.
کیفیت تضمینشده – تمامی پلاسمیدها از منابع معتبر خریداری شده و خلوص و توالی آنها تایید شده است.
کاهش هزینه و زمان – نیازی به صرف هزینههای اضافی برای حملونقل و گمرک نیست، بنابراین هزینه و زمان دریافت پلاسمیدها کاهش مییابد.
پوشش طیف گستردهای از کاربردها – مجموعهای از پلاسمیدهای موردنیاز برای بیان پروتئین، ویرایش ژنوم، سیستمهای CRISPR و تحقیقات ژنتیکی در این بانک ذخیره شده است.
برای بررسی لیست پلاسمیدهای موجود در بانک پلاسمید BMG ایران، این جدول را بررسی نمایید و سپس اینجا سفارش دهید.
در صورت نیاز به پلاسمیدهای خاصی که در بانک موجود نیستند، امکان سفارش مستقیم از منابع بینالمللی نیز از طریق BMG Biotech فراهم است.
برندهای موجود
در بانک پلاسمید BMG ایران، علاوه بر پلاسمیدهای Addgene، محصولات سایر برندهای معتبر نیز موجود است.
لیست موجودی پلاسمیدها در ایران
بسیار مفتخریم که پلاسمیدهای برترین برندها را در BMG Biotech ایران ارائه میدهیم. با توجه به نیاز روزافزون پژوهشگران و دانشمندان کشور عزیزمان و لزوم استفاده از مواد و خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی، ما همواره سعی بر تامین سریع پلاسمیدهای معتبر با مناسبترین قیمت را داریم. |
Row | Plasmid Name | Cat. No. | Brand | Link (URL) |
1 | pLVX-TetOne-Puro-hAXL | 124797 | Addgene | Link |
2 | PYGO2 cDNA ORF clone, Homo sapiens (human)-OHu31107 | NM_138300.4 | GenScript | Link |
3 | pCambia1304 | ab275550 | abcam | Link |
4 | bRA89 | 100950 | Addgene | Link |
5 | pJH2971 | 100955 | Addgene | Link |
6 | pJL1-sfGFP | 102634 | Addgene | Link |
7 | pC0040-LwaCas13a crRNA backbone | 103851 | Addgene | Link |
8 | pC0043-PspCas13b crRNA backbone | 103854 | Addgene | Link |
9 | pC0046-EF1a-PspCas13b-NES-HIV | 103862 | Addgene | Link |
10 | pTP1005 | 104160 | Addgene | Link |
11 | BB3cK_pGAP_23*_pPFK300_Cas9 | 104910 | Addgene | Link |
12 | pC0056 - LwCas13a-msfGFP-NES | 105815 | Addgene | Link |
13 | pXR001: EF1a-CasRx-2A-EGFP | 109049 | Addgene | Link |
14 | pXR003: CasRx gRNA cloning backbone | 109053 | Addgene | Link |
15 | pCMV_AncBE4max | 112094 | Addgene | Link |
16 | pQE80L TriCatcher-RGDSP | 112631 | Addgene | Link |
17 | pAAV2/9n | 112865 | Addgene | Link |
18 | pAdDeltaF6 | 112867 | Addgene | Link |
19 | pGM1192 | 115683 | Addgene | Link |
20 | pBS598 EF1alpha-EGFPcre | 11923 | Addgene | Link |
21 | pJMP1363 | 119279 | Addgene | Link |
22 | psPAX2-D64V-NC-MS2 | 122944 | Addgene | Link |
23 | pET16B.Pfu | 12509 | Addgene | Link |
24 | SpyTag003-mKate2 | 133452 | Addgene | Link |
25 | pCD86-EGFP | 133858 | Addgene | Link |
26 | pSLCAR-CD19-28z | 135991 | Addgene | Link |
27 | pET-28b-RfxCas13d-His | 141322 | Addgene | Link |
28 | TERT | 156078 | Addgene | Link |
29 | Dual opposing T7 promoters reporter plasmid | 156457 | Addgene | Link |
30 | At2S3:RUBY | 160906 | Addgene | Link |
31 | pOpen-9N7polA | 165500 | Addgene | Link |
32 | pET-28a_6H-TAQ_E602D | 166944 | Addgene | Link |
33 | pCDH-EF1a-mCherry-EGFP-LC3B | 170446 | Addgene | Link |
34 | pHR-OptoCAR-mScarlet | 170463 | Addgene | Link |
35 | pHEFI-OptoCARCD19-mScarlet | 170465 | Addgene | Link |
36 | pCDH-EF1-TfR20-SNAP-IRES-Puro | 171018 | Addgene | Link |
37 | pDisCoTune | 173713 | Addgene | Link |
38 | pPSU10-30-50-100 | 173838 | Addgene | Link |
39 | pPSU20-40-60-80 | 173839 | Addgene | Link |
40 | pOT_2 - lenti-EFS-tNGFR-2A-puro | 181971 | Addgene | Link |
41 | pOT_4 - lenti-EFS-FMC6.3-BBz-2A-puro-2A-LTBR | 181973 | Addgene | Link |
42 | pRSFDuet-1_VNp-FGF21 | 182407 | Addgene | Link |
43 | pRSFDuet-1_VNp-mNeongreen-Erythropoietin | 182423 | Addgene | Link |
44 | pH-ePPE | 183097 | Addgene | Link |
45 | pDae079 (eMutaT7[transition]) | 187622 | Addgene | Link |
46 | pLenti-EF1a-CDK6-mutPAM-PGK-puro | 187638 | Addgene | Link |
47 | pJ241-FLEX | 18925 | Addgene | Link |
48 | pHR-OFF VIPER CAR (anti-CD19)-candidate (c+iii) | 192122 | Addgene | Link |
49 | FCM101 | 194298 | Addgene | Link |
50 | pCDH-CMV-CD19 puro | 196634 | Addgene | Link |
51 | pJRH-1187 VSVGmut | 201913 | Addgene | Link |
52 | pHCMV-VSVgSS-pAG-TM | 207318 | Addgene | Link |
53 | pCMV-PE6b | 207852 | Addgene | Link |
54 | pSIN REP5-GFP-GluR2 (Q) | 24003 | Addgene | Link |
55 | pAKTaq | 25712 | Addgene | Link |
56 | pKOV | 25769 | Addgene | Link |
57 | pHAGE-CMV-hIL7-IRES-ZsGreen-W | 26532 | Addgene | Link |
58 | pET28a-At-TRL | 32242 | Addgene | Link |
59 | pAAV-GFP | 32395 | Addgene | Link |
60 | pscAAV-GFP | 32396 | Addgene | Link |
61 | pAAVscCBPIGpluc | 35645 | Addgene | Link |
62 | pMYOCWT-EGFP | 39326 | Addgene | Link |
63 | pX330-U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9 | 42230 | Addgene | Link |
64 | pCas9 | 42876 | Addgene | Link |
65 | pgRNA-bacteria | 44251 | Addgene | Link |
66 | pK7WGF2::hCas9 | 46965 | Addgene | Link |
67 | pSpCas9(BB)-2A-GFP (PX458) | 48138 | Addgene | Link |
68 | pSpCas9n(BB)-2A-GFP (PX461) | 48140 | Addgene | Link |
69 | polycistronic restriction sites (11B) | 48295 | Addgene | Link |
70 | pCW-Cas9 | 50661 | Addgene | Link |
71 | pLX-sgRNA | 50662 | Addgene | Link |
72 | pCMV-Bx | 51552 | Addgene | Link |
73 | pCS-kI | 51553 | Addgene | Link |
74 | pTXB1-sfGFP | 51562 | Addgene | Link |
75 | T7-VEE-GFP | 58977 | Addgene | Link |
76 | pTNT-B18R | 58978 | Addgene | Link |
77 | pcDNA3.1(+) CircRNA Mini Vector | 60648 | Addgene | Link |
78 | pKSE401 | 62202 | Addgene | Link |
79 | pSpCas9(BB)-2A-Puro (PX459) V2.0 | 62988 | Addgene | Link |
80 | pcomb8 | 63889 | Addgene | Link |
81 | pX333 | 64073 | Addgene | Link |
82 | pFGET19_Ulp1 | 64697 | Addgene | Link |
83 | p11-LacY-wtx1 | 69056 | Addgene | Link |
84 | pLV hU6-sgRNA hUbC-dCas9-KRAB-T2a-GFP | 71237 | Addgene | Link |
85 | pET/ELP-I-CAT | 71461 | Addgene | Link |
86 | pX330-U6-Chimeric_BB-CBh-hSpCas9-hGem(1/110) | 71707 | Addgene | Link |
87 | dmBACCS2NS-IRES-dOrai-IRES-GFP | 72895 | Addgene | Link |
88 | pBLO1811_Cas9_noNLS_human | 74490 | Addgene | Link |
89 | pJL-TRBO-G | 80083 | Addgene | Link |
90 | pcDNA3-FLAG-VSVG | 80606 | Addgene | Link |
91 | pscAAV-CAG-GFP | 83279 | Addgene | Link |
92 | pMKO.1 puro | 8452 | Addgene | Link |
93 | pYPQ202 | 86198 | Addgene | Link |
94 | pYPQ203 (pMDC32-Ubi1) | 86207 | Addgene | Link |
95 | pYPQ230 (LbCpf1) | 86210 | Addgene | Link |
96 | pAAV-rMERTK-HITI | 87119 | Addgene | Link |
97 | pPSU1 | 89439 | Addgene | Link |
98 | pPSU2 | 89566 | Addgene | Link |
99 | pCCLc-MNDU3-VEGFA-PGK-EGFP-WPRE | 89609 | Addgene | Link |
100 | pC013 - Twinstrep-SUMO-huLwCas13a | 90097 | Addgene | Link |
101 | pSFV3 | 92072 | Addgene | Link |
102 | pDZ2087 | 92414 | Addgene | Link |
103 | pBK-CMV Phagemid Vector | 212209-Agilent | Agilent | Link |
104 | pShuttle-IRES-hrGFP-1 Vector | 240081-Agilent | Agilent | Link |
105 | pShuttle-CMV lacZ Vector | 240008-Agilent | Agilent | Link |
106 | pSMPUW-Puro Lentiviral Expression Vector | VPK212-cellbiolabs | Cell Biolabs | Link |
107 | ELF4-OHu16619 | NM_001421.4 | GenScript | Link |
108 | pYGO2-OHu31107 | NM_138300.4 | GenScript | Link |
109 | pcDNA3.1(+) | --- | GenScript | Link |
110 | pIEx™-1 DNA - Novagen | 71241-3 | MilliporeSigma | Link |
111 | Bacillus megaterium vector pWH1520 | BMEG03 | MoBiTec | Link |
112 | PiggyBac Dual promoter | PB513B- 1 | System Biosciences | Link |
113 | Invitrogen™ pVAX1 Vector | V26020 | Thermo Fisher Scientific | Link |
ویژگیهای خدمت
نام سرویس | سفارش پلاسمید |
---|---|
محصول شرکت | برندهای مختلف |
هماهنگی و پشتیبانی | BMG Biotech |
آرشیو پلاسمیدها | جهت انتخاب پلاسمید، این جدول را بررسی و برای سفارش اینجا را کلیک نمایید. |
زمان تحویل | 3 تا 5 روز کاری |
ارائه محصول نهایی | بهصورت فیزیکی همراه با سرتیفیکت |
کاربردها | انتقال ژن به سلولهای زنده، تولید پروتئینهای نوترکیب، ویرایش ژنوم با CRISPR، توسعه واکسنهای ژنتیکی، مطالعه عملکرد ژنها، مدلسازی بیماریهای ژنتیکی، بررسی تنظیم بیان ژن، تولید آنتیبادیهای مونوکلونال، بهینهسازی مسیرهای متابولیکی و طراحی سلولهای مهندسیشده. |
پروسه سفارش Plasmid در BMG
ارسال اطلاعات
در گام نخست، با مراجعه به این بخش، اطلاعات مربوط به پلاسمیدهایی که انتخاب کردهاید را برای ما میفرستید؛ به این نحو که یا پلاسمیدها را یکی یکی بهصورت آنلاین اضافه کنید یا اینکه یکدفعه فایل اکسل حاوی اطلاعات پلاسمیدهای خود را در سایت ما بارگذاری نمایید.
تایید دادهها و پرداخت
پس از ارسال مشخصات پلاسمید(ها)، نوبت به تایید آنها و پرداخت وجه میرسد. کافیست منتظر ارتباط از طرف ما باشید، در صورت بارگذاری فایل اکسل، مواردی که نیاز به استعلام قیمت داشته باشند و رفع هر گونه ابهام، کارشناسان ما هماهنگیهای لازم را با شما بهعمل میآورند.
آمادهسازی و تحویل
فرایند آمادهسازی و ارسال پلاسمیدها آغاز میشود. پس از 3 تا 5 روز کاری، محصول آماده شده بهصورت فیزیکی برای پژوهشگر ارسال میگردد. گفتنی است در تمامی مراحل، تغییر وضعیت سفارش از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.
مزیتهای ما
تمایز در کیفیت و قیمت
دقیقترین و سریعترین سرویس
کارشناسان بینالمللی
امکانات نوین و فناوریهای پیشرفته
رویکرد تخصصی
حضور پژوهشگران بیوتکنولوژی
گواهینامهها
گواهی اصالت از شرکت سازنده
سوالات متداول
آیا پلاسمید موردنظرم در بانک پلاسمیدهای BMG موجود است؟
شما میتوانید از طریق این جدول، موجودی پلاسمیدهای موردنظر خود را بررسی نمایید. اگر از سیستم رایانه / PC استفاده میکنید، با زدن دکمههای Ctrl+F میتوانید در محتوای جدول جستجو کنید.
پلاسمیدها در چه فرمتی تحویل داده میشوند؟
پلاسمیدها معمولاً در فرمت محلول در بافر TE یا آب بدون نوکلئاز و با غلظت استاندارد ارسال میشوند. در صورت نیاز به فرمت خاص، میتوانید هنگام سفارش، توضیحات را درج کنید.
اگر پلاسمید موردنظر در بانک BMG ایران موجود نباشد، آیا امکان سفارش از منابع خارجی وجود دارد؟
بله، در صورتی که پلاسمید موردنظر شما در بانک داخلی موجود نباشد، از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید.
کیفیت و توالی پلاسمیدهای ارائهشده چگونه تضمین میشود؟
تمامی پلاسمیدهای ارائهشده از منابع معتبر تامین شده و توالییابی و کنترل کیفی (QC) روی آنها انجام شده است تا صحت و کیفیت آنها تضمین شود.
آیا امکان دریافت پلاسمید با غلظت و حجم خاص وجود دارد؟
بله، شما میتوانید هنگام سفارش، غلظت و حجم موردنیاز خود را مشخص کنید تا پلاسمید مطابق با نیاز تحقیقاتی شما آمادهسازی شود.